嘉應學院豐順校區校園IP公共廣播系統建設項目結果公告
http://www.prostar-power.com2025年05月20日 14:23教育裝備網
一、項目編號:440001-2025-13639
二、項目名稱:嘉應學院豐順校區校園IP公共廣播系統建設項目
三、采購結果
合同包1(嘉應學院豐順校區校園IP公共廣播系統建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東森之心信息科技工程有限公司 | 廣東省梅州市 | 1,445,261.28元 |
四、主要標的信息
合同包1(嘉應學院豐順校區校園IP公共廣播系統建設項目):
貨物類(廣東森之心信息科技工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡廣播IP前置 | 航天廣電 | HT-A9009S | 11.0000(臺) | 3,192.6700 | 35,119.3700 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | IP網絡廣播系統軟件 | 航天廣電 | HT-A9000-V1.2 | 1.0000(套) | 4,811.7500 | 4,811.7500 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | IP網絡廣播控制中心 | 航天廣電 | HT-A9905 | 1.0000(臺) | 34,968.5500 | 34,968.5500 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 無線話筒 | 航天廣電 | HT-8112U | 2.0000(套) | 3,695.5000 | 7,391.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 電源時序器 | 航天廣電 | HT-8003A | 3.0000(臺) | 1,881.0000 | 5,643.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 無線分配器 | 航天廣電 | HT-RY1000 | 1.0000(臺) | 4,259.8000 | 4,259.8000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡尋呼話筒 | 航天廣電 | HT-9732 | 2.0000(臺) | 6,008.7500 | 12,017.5000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 監聽音箱 | 航天廣電 | HT-9927-BS | 1.0000(臺) | 1,743.2500 | 1,743.2500 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡消防主機 | 航天廣電 | HT-A9916 | 1.0000(臺) | 5,225.0000 | 5,225.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 前置放大器 | 航天廣電 | HT-8010 | 1.0000(臺) | 1,641.8900 | 1,641.8900 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 耳機信號分配器 | 歌圖 | Gottomix-HA88U | 1.0000(臺) | 4,513.4500 | 4,513.4500 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 純后級功放 | 航天廣電 | HT-2000B | 1.0000(臺) | 6,460.9500 | 6,460.9500 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 節目定時器 | 航天廣電 | HT-9989T | 1.0000(臺) | 12,017.5000 | 12,017.5000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 調音臺 | 航天廣電 | HT-RA-8FX | 1.0000(臺) | 4,260.7500 | 4,260.7500 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 錄音軟件 | 歌圖 | Gottomix-LY | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 聲卡 | 歌圖 | Gottomix-US | 1.0000(臺) | 4,347.2000 | 4,347.2000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 麥克風 | 愛克創 | Alctron-DK | 4.0000(只) | 1,553.2500 | 6,213.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 耳機 | 歌圖 | Gottomix-HD | 4.0000(付) | 2,526.0500 | 10,104.2000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 分控軟件 | 航天廣電 | HT-A9000FR | 1.0000(套) | 2,239.1500 | 2,239.1500 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播話筒 | 航天廣電 | HT-8118 | 1.0000(臺) | 1,216.7600 | 1,216.7600 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 多功能合并式定壓功放 | 冠珂 | GK-1000DB | 10.0000(臺) | 4,275.0000 | 42,750.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 大機柜 | 華偉機柜 | 42U | 1.0000(臺) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 高級室外防水鋁質音柱 | 航天廣電 | HT-960S | 10.0000(只) | 1,382.2500 | 13,822.5000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 室外防水IP網絡音柱 | 航天廣電 | HT-A9922 | 154.0000(只) | 1,474.8800 | 227,131.5200 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 防雷電源 | 頂世 | DS-ZMJK2/220v | 65.0000(只) | 125.0000 | 8,125.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 交換機 | 烽達 | FDGD-LUG08 | 125.0000(臺) | 365.0000 | 45,625.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 光纖收發器 | 烽達 | FDGD-101GSW-3A/B | 175.0000(對) | 205.0000 | 35,875.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 壁掛音箱 | 冠珂 | GK-113 | 486.0000(只) | 186.0000 | 90,396.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 話筒放大器 | 愛克創 | Alctron-MA | 4.0000(臺) | 2,083.3500 | 8,333.4000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 中機柜 | 華偉機柜 | 6U | 14.0000(臺) | 956.0000 | 13,384.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 超五類網線 | 思普 | CAT5e | 5,500.0000(米) | 3.8000 | 20,900.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 六類網線 | 思普 | CAT6 | 4,500.0000(米) | 4.6000 | 20,700.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音頻線 | 思普 | RVH2X1.5 | 17,000.0000(米) | 5.6000 | 95,200.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 室外小機柜 | 華偉機柜 | 400mm×300mm×250mm | 175.0000(臺) | 180.0000 | 31,500.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 電源線 | 思普 | RVV2*2.5 | 18,000.0000(米) | 4.8000 | 86,400.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 光纖線 | 烽達 | FDGD-GYTS-4B1.3 | 12,000.0000(米) | 2.8000 | 33,600.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 尾纖 | 烽達 | FDGD-SC-SC-SM-3M | 50.0000(條) | 8.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 光碟播放器 | 航天廣電 | HT-8017D | 1.0000(臺) | 1,617.8500 | 1,617.8500 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡跳線 | 思普 | CAT5e/CAT6 Cord | 300.0000(條) | 8.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 線管線槽 | 鈺博 | Φ25mm | 24,000.0000(米) | 3.8000 | 91,200.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 收發器機架電源 | 烽達 | 422mm×308mm×86mm | 2.0000(臺) | 389.0000 | 778.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 光纖盒 | 烽達 | FDGD-SMM-4S | 175.0000(個) | 15.0000 | 2,625.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 光纖藕合器 | 烽達 | FDGD-OHQ-SC | 600.0000(個) | 5.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 設備安裝和設計服務 | 森之心 | 定制 | 1.0000(項) | 24,920.0000 | 24,920.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 線路設計與敷設 | 森之心 | 定制 | 1.0000(項) | 57,750.0000 | 57,750.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音柱立桿 | 恒冶 | 定制 | 40.0000(條) | 465.0000 | 18,600.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 水晶頭 | 烽達 | FDGD-CAT5E-RJ45US | 10.0000(盒) | 98.0000 | 980.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 打拆墻及門 | 森之心 | 定制 | 2.0000(項) | 860.0000 | 1,720.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 設備調試服務 | 森之心 | 定制 | 1.0000(項) | 19,740.0000 | 19,740.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 砌墻服務 | 森之心 | 定制 | 1.0000(項) | 1,250.0000 | 1,250.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 補墻面扇灰刷乳膠漆安裝服務 | 森之心 | 定制 | 1.0000(項) | 1,268.0000 | 1,268.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播室內強電敷設 | 森之心 | 定制 | 57.0000(㎡) | 45.0000 | 2,565.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 多聯式空調 | TCL | 室外機:TMV-Vd100W/N1-D室內機:按實際來定制空調的設備;不低于兩個內機設置 | 1.0000(臺) | 15,600.0000 | 15,600.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 隔音門 | 億創 | H2100mm*W880mm | 2.0000(扇) | 3,850.0000 | 7,700.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 墻面吸音材料 | 尚南音 | 定制 | 91.0000(㎡) | 880.0000 | 80,080.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 天花吊頂平面吸音材料 | 尚南音 | 定制 | 57.0000(㎡) | 980.0000 | 55,860.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 隔斷板安裝服務 | 森之心 | 定制 | 25.0000(㎡) | 362.0000 | 9,050.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 木制文件高柜 | 啟智 | H2000*W800*D400(mm) | 2.0000(套) | 1,560.0000 | 3,120.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播臺 | 魯藝 | 定制 | 1.0000(張) | 11,250.0000 | 11,250.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 強電箱布置 | 森之心 | 定制 | 1.0000(項) | 1,120.0000 | 1,120.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播臺椅子 | 啟智 | H920*D610*W650(mm) | 4.0000(張) | 652.0000 | 2,608.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播站窗簾 | 智之家 | 定制 | 14.0000(m) | 100.0000 | 1,400.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 地面鋪貼隔音地毯 | 尚南音 | 定制 | 57.0000(㎡) | 386.0000 | 22,002.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 燈具 | 千貝維納 | 定制 | 70.0000(個) | 135.0000 | 9,450.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 弱電箱布置 | 森之心 | 定制 | 1.0000(項) | 980.0000 | 980.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 室內廣播臺后面背景及側面內容設計與安裝服務 | 森之心 | 定制 | 45.0000(㎡) | 550.0000 | 24,750.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 消防應急照明 | 岡祈 | 3W/50HZ | 2.0000(個) | 230.0000 | 460.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 消防安全出口指示 | 岡祈 | 335*139*20(mm) | 2.0000(個) | 120.0000 | 240.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智能煙霧報警器 | 岡祈 | 95*95*45(mm) | 8.0000(個) | 265.0000 | 2,120.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 干粉滅火器+箱子 | 華捷 | MFTZ/ABC35 型 | 4.0000(個) | 208.0000 | 832.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 室外走廊文化展墻內容安裝服務 | 森之心 | 定制 | 1.0000(項) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播臺區域臺墊高18CM木工安裝服務 | 森之心 | 定制 | 12.0000(㎡) | 860.0000 | 10,320.0000 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網絡音頻采集器 | 航天廣電 | HT-9713 | 1.0000(臺) | 3,420.1900 | 3,420.1900 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數字收音頭 | 航天廣電 | HT-8005 | 1.0000(臺) | 1,448.7500 | 1,448.7500 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
廖昌華(采購人代表)、鐘建英、丘宗萬、黃燕輝、張文
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標供應商在收取《中標通知書》時應向采購代理機構交納代理服務費(中標服務費),代理服務費(中標服務費)的收費標準參照國家發展計劃委員會頒布的《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[20151299號)、國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發改委辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改價格[2011534號)(計價格[2002]1980號),其中采購預算在100萬元(含)以上政府采購項目計算后×80%后向中標(成交)供應商收取,如按上述標準計算的代理服務費超過5萬元的,按5萬元收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 嘉應學院豐順校區校園IP公共廣播系統建設項目 | 1.5918 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(嘉應學院豐順校區校園IP公共廣播系統建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東森之心信息科技工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 20.00 | 38.60 | 98.60 | 1 | 1 |
廣東鑫鴻泰機電科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 8.00 | 40.00 | 77.40 | 2 | 2 |
梅州市贏帆科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 11.40 | 37.84 | 74.64 | 3 |
|
廣東高誠科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它條款評審不通過 | |||||||
廣東佳視通高新科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | |||||||
中國移動通信集團廣東有限公司梅州分公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | |||||||
廣東三諸科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | |||||||
本雙科技(深圳)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它條款評審不通過 | |||||||
廣東雷之聲電子科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它條款評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:嘉應學院
地址:梅州市梅松路100號
聯系方式:0753-2186966
2.采購代理機構信息
名稱:廣東碩達項目管理有限公司
地址:廣東省梅州市梅江區客都大道以東紫晶大廈11樓1102室
聯系方式:0753-2223126
3.項目聯系方式
項目聯系人:曾小姐
電話:0753-2223126
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑