香港城市大學(xué)(東莞)生物醫(yī)學(xué)工程研究生教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.prostar-power.com2025年05月13日 11:00教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2025-02061
二、項(xiàng)目名稱:香港城市大學(xué)(東莞)生物醫(yī)學(xué)工程研究生教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號(hào)之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 2,817,164.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備):
貨物類(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 海爾 | HCP-168E | 4.0000(臺(tái)) | 30,500.0000 | 122,000.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 烘箱 | 菲斯福 | WHL-85B | 2.0000(臺(tái)) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
1-3 | 離心機(jī) | 低速臺(tái)式離心機(jī) | 海爾 | LX-60T100-J | 2.0000(臺(tái)) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
1-4 | 離心機(jī) | 臺(tái)式高速微量冷凍離心機(jī) | 海爾 | LX-165T2R | 2.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
1-5 | 離心機(jī) | 臺(tái)式多功能冷凍離心機(jī) | 海爾 | LX-155T500R | 2.0000(臺(tái)) | 52,300.0000 | 104,600.0000 |
1-6 | 冷藏箱柜 | 醫(yī)用冷藏箱 | 海爾 | HYC-761GD | 2.0000(臺(tái)) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
1-7 | 冷藏箱柜 | 醫(yī)用低溫冰箱 | 海爾 | DW-40L528D | 2.0000(臺(tái)) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
1-8 | 冷藏箱柜 | 醫(yī)用低溫保存箱 | 海爾 | DW-86L578BPST | 1.0000(臺(tái)) | 76,000.0000 | 76,000.0000 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 液氮罐 | 海爾 | YDS-175-216 | 1.0000(臺(tái)) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
1-10 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 雅馬拓 | SQ510C | 3.0000(臺(tái)) | 47,700.0000 | 143,100.0000 |
1-11 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡 | 尼康 | ECLIPSETs2-FL | 4.0000(臺(tái)) | 112,500.0000 | 450,000.0000 |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 超純水機(jī) | 駭思 | EU-20UVF | 2.0000(臺(tái)) | 30,100.0000 | 60,200.0000 |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 側(cè)開門恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 知楚 | ZHTY-50 | 4.0000(臺(tái)) | 18,750.0000 | 75,000.0000 |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)時(shí)熒光定量 PCR | 杭州奧盛 | Esan-Gene 496 | 1.0000(臺(tái)) | 106,000.0000 | 106,000.0000 |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光凝膠成像系統(tǒng) | 賽智 | ChampChemi 610 | 1.0000(臺(tái)) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 核酸電泳 | 賽智 | SINSAGE-EP300+SINSAGE-SP | 1.0000(套) | 6,264.0000 | 6,264.0000 |
1-17 | 教學(xué)儀器 | 蛋白電泳 | 賽智 | SINSAGE-EP600 +SINSAGE-PR4+SINSAGE-BLOT4 | 1.0000(套) | 15,100.0000 | 15,100.0000 |
1-18 | 教學(xué)儀器 | 紅外光譜儀 | 港東 | FTIR-650S | 1.0000(臺(tái)) | 140,000.0000 | 140,000.0000 |
1-19 | 干燥機(jī)械 | 冷凍干燥機(jī) | 上海滬析 | HXLG-12-80B | 1.0000(臺(tái)) | 37,200.0000 | 37,200.0000 |
1-20 | 教學(xué)儀器 | 電化學(xué)工作站 | 武漢科思特 | CS2350M | 1.0000(臺(tái)) | 64,700.0000 | 64,700.0000 |
1-21 | 教學(xué)儀器 | 多功能酶標(biāo)儀 | 美谷分子 | SpectraMax iD3 | 1.0000(臺(tái)) | 380,000.0000 | 380,000.0000 |
1-22 | 顯微鏡 | 研究級倒置熒光顯微鏡 | 尼康 | ECLIPSETi2-U | 3.0000(臺(tái)) | 250,000.0000 | 750,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
彭勝(采購人代表)、黃愛民、趙思全、葉冠群、莫煥宜
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
服務(wù)費(fèi)參照國家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]文向成交供應(yīng)商收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,按“貨物類”以采購中標(biāo)金額優(yōu)惠20%作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 2.363 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 9.20 | 19.68 | 87.68 | 1 | 1 |
廣州市集一電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.76 | 1.00 | 30.00 | 65.76 | 2 | 2 |
廣州佰閣科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.84 | 3.00 | 19.40 | 58.24 | 3 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:香港城市大學(xué)(東莞)
地址:廣東省東莞市松山湖高雄路8號(hào)香港城市大學(xué)(東莞)
聯(lián)系方式:0769-21183091
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中博咨詢(廣東)有限公司
地址:廣州市天河區(qū)金穗路8號(hào)星匯國際西塔1602單元
聯(lián)系方式:020-38805589
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:中博咨詢(廣東)有限公司
電話:020-38805589
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑