黑龍江省民政職業技術學校消防管網維修改造結果公告
http://www.prostar-power.com2025年05月09日 14:11教育裝備網
一、項目編號:[230001]SC[CS]20250066
二、項目名稱:消防管網維修改造
三、采購結果
合同包1(消防管網維修改造):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江卓杰建筑工程有限公司 | 哈爾濱市松北區前進14#區軍安綠色家園19號樓1號商服 | 2,040,345.65元 |
四、主要標的信息
合同包1(消防管網維修改造):
工程類(黑龍江卓杰建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 消防管網維修改造 | 工程量清單內全部內容 | 合同簽訂后60個日歷日內交貨 | 徐曉雪 | 黑2232021202424433 | 2,040,345.65 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
彭海濤(采購人代表)、劉靜、趙春蘭
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 消防管網維修改造 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(消防管網維修改造):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江卓杰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 85.33 | 3.00 | 5.44 | 93.77 | 2,040,345.65 | 2,040,345.65 | 1 | 1 |
|
黑龍江經緯建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 82.33 | 3.00 | 5.36 | 90.69 | 2,069,481.16 | 2,069,481.16 | 2 | 2 |
|
黑龍江中碩建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 81.00 | 3.00 | 5.59 | 89.59 | 1,985,206.50 | 1,985,206.50 | 3 | 3 |
|
黑龍江省建工裝飾有限公司 | 通過 | 通過 | 79.33 | 3.00 | 5.93 | 88.26 | 1,869,704.62 | 1,869,704.62 | 4 |
|
|
哈爾濱奧格建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 77.67 | 3.00 | 7.39 | 88.06 | 1,500,767.53 | 1,500,767.53 | 5 |
|
|
哈爾濱農墾宏建建設工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 78.00 | 3.00 | 6.66 | 87.66 | 1,665,078.05 | 1,665,078.05 | 6 |
|
|
黑龍江駿恒建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 3.00 | 6.15 | 87.48 | 1,804,214.82 | 1,804,214.82 | 7 |
|
|
黑龍江興偉建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 77.00 | 3.00 | 6.13 | 86.13 | 1,808,328.69 | 1,808,328.69 | 8 |
|
|
黑龍江攸往建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 3.00 | 5.92 | 85.25 | 1,874,585.20 | 1,874,585.20 | 9 |
|
|
黑龍江翼琿建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 3.00 | 5.85 | 85.18 | 1,897,215.77 | 1,897,215.77 | 10 |
|
|
黑龍江省巨持建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 76.67 | 3.00 | 5.50 | 85.17 | 2,014,846.13 | 2,014,846.13 | 11 |
|
|
黑龍江山圖建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 76.00 | 3.00 | 5.81 | 84.81 | 1,907,352.14 | 1,907,352.14 | 12 |
|
|
哈爾濱寶陽建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 3.00 | 5.47 | 84.80 | 2,028,166.02 | 2,028,166.02 | 13 |
|
|
黑龍江圣雪建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 74.33 | 3.00 | 7.30 | 84.63 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | 14 |
|
|
黑龍江東杰建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 74.00 | 3.00 | 7.11 | 84.11 | 1,560,054.34 | 1,560,054.34 | 15 |
|
|
黑龍江柏舟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 3.00 | 5.58 | 83.58 | 1,987,894.58 | 1,987,894.58 | 16 |
|
|
黑龍江省佰瑞城市建設服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 3.00 | 5.41 | 83.41 | 2,048,560.42 | 2,048,560.42 | 17 |
|
|
黑龍江省卓遠市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 72.33 | 3.00 | 7.94 | 83.27 | 1,397,701.80 | 1,397,701.80 | 18 |
|
|
黑龍江茂森建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 74.67 | 3.00 | 5.36 | 83.03 | 2,069,975.26 | 2,069,975.26 | 19 |
|
|
黑龍江佳和市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 69.67 | 3.00 | 10.00 | 82.67 | 1,109,111.31 | 1,109,111.31 | 20 |
|
|
黑龍江通力安建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 73.67 | 3.00 | 5.96 | 82.63 | 1,860,207.50 | 1,860,207.50 | 21 |
|
|
哈爾濱中大建筑工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 71.00 | 3.00 | 8.00 | 82.00 | 1,386,887.28 | 1,386,887.28 | 22 |
|
|
黑龍江卓初建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 72.33 | 3.00 | 6.55 | 81.88 | 1,692,306.85 | 1,692,306.85 | 23 |
|
|
黑龍江郡峰建設工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:1.參加本項目的潛在供應商須具備的資質;2.參加本項目的潛在供應商擬派項目負責人、組織機構人員需具備的資質;3.參加本項目的潛在供應商擬派項目管理或施工人員必須是本單位繳納職工基本養老保險的在職人員。評審不通過 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省民政職業技術學校
地址:哈爾濱市松北區南京路435號
聯系方式:045156833771
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路130-6號
聯系方式:0451-85975671
3.項目聯系方式
項目聯系人:曲夢璇
電話:0451-85975671
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑