金堂縣教育局金堂縣中小學校2024年信息化設備采購項目公開招標中標公告
http://www.prostar-power.com2025年05月09日 13:53教育裝備網
一、項目編號:N5101212025000031
二、項目名稱:金堂縣中小學校2024年信息化設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川寰宇歐文科技有限公司 | 四川省成都市金堂縣趙鎮街道濱江路一段29號附2棟2層100號、102號 | 652,230.00元 | 99.18 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川寰宇歐文科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 室外監控攝像頭 | 大華 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 80(個) | 580.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 槍機立桿 | 視明通 | SMT-ZH763 | 12(個) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 錄像機 | 大華 | DH-NVR4832-HDS3/I | 4(臺) | 2,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 硬盤 | 希捷 | ST10000NM | 32(塊) | 1,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 16口千兆POE交換機 | 新華三 | H3C S1750-18P-HPWR | 7(臺) | 950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜1 | 狼圖騰 | 22U | 1(個) | 470.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線手持話筒 | 湖山/HUSHAN | DS-UT20 | 2(臺) | 2,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 前置放大器 | 湖山/HUSHAN | QF10 | 1(臺) | 950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 有源對數周期天線 | 湖山/HUSHAN | DS-ZQS20 | 2(支) | 1,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 室外音柱功放 | 湖山/HUSHAN | HPD1600 | 1(臺) | 6,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 室外音柱 | 湖山/HUSHAN | GB-560 | 10(支) | 560.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源時序器 | 湖山/HUSHAN | DX4.0 | 1(臺) | 1,640.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AC無線控制器 | 新華三 | H3C USG330V2 | 1(個) | 1,860.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 24口POE交換機 | 新華三 | H3C US328S-P | 2(個) | 2,880.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 資源管理平臺 | 現代中慶 | 中慶教育云資源管理應用軟件V3.3 | 1(套) | 32,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 資源管理平臺應用主機 | 現代中慶 | S1000 | 1(臺) | 28,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 高清錄播工作站 | 現代中慶 | D3710 | 1(臺) | 76,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 高清錄播系統軟件 | 現代中慶 | 全高清錄播系統V4.5 | 1(套) | 25,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 自動跟蹤系統 | 現代中慶 | 空間網格自動跟蹤系統V1.0 | 1(套) | 18,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 在線互動課堂軟件 | 現代中慶 | V1.0 | 1(套) | 16,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 高清攝像機 | 現代中慶 | ZQ-HDC80 | 4(臺) | 8,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 高清攝像機傳輸管理軟件 | 現代中慶 | 中慶攝像機協議管理軟件V1.0 | 4(套) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 圖像探測器 | 現代中慶 | 3570D+ | 2(個) | 3,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 導播控制臺 | 現代中慶 | 3680 | 1(臺) | 7,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能導播系統 | 現代中慶 | V1.0 | 1(套) | 3,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 吊裝話筒 | 現代中慶 | MK240 | 8(支) | 1,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 嵌入式網絡中控 | 現代中慶 | 3110GL+ | 1(臺) | 4,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 網絡中控系統軟件 | 現代中慶 | V4.0 | 1(套) | 2,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源時序控制器 | 現代中慶 | 3140B | 1(臺) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 控制面板 | 現代中慶 | 2810 | 1(臺) | 2,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 多媒體有源音箱 | 現代中慶 | V600-251i | 2(對) | 1,130.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜2 | 狼圖騰 | 22U | 1(項) | 2,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 微單 | 佳能 | R6二代 | 3(臺) | 14,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 鏡頭 | 佳能 | RF 24-70 F2.8USM | 3(支) | 16,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無人機 | 大疆 | DJI Mavic 3 Pro 暢飛套裝(帶屏遙控器) | 2(套) | 16,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 專業三腳架 | 勁捷 | F5 | 2(套) | 550.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線話筒 | 大疆 | DJI Mic 2 | 1(套) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 存儲卡 | 至譽科技 | Catalyst系列V60 512GB | 3(項) | 2,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 備用電池 | 佳能 | E6NH | 2(個) | 760.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 手持云臺 | 大疆 | RS4Pro | 2(項) | 5,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 多媒體視頻展臺 | 鴻合HiteVision | HZ-G7C | 30(臺) | 990.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 會議面光燈 | 湖山 | HLP354M | 15(支) | 880.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 會議頂光燈 | 湖山 | HS100L | 10(支) | 1,420.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 調光臺 | 湖山 | HTG-256 | 1(臺) | 1,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧電源管理中心 | 湖山 | HZDY101 | 1(臺) | 5,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 8路放大器 | 湖山 | HF08 | 1(臺) | 1,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜3 | 狼圖騰 | 42U | 1(個) | 1,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 半球攝像機 | 大華 | DH-IPC-HDW54XYZT-AD | 1(臺) | 1,680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 5口千兆交換機 | 新華三 | H3C US05 | 1(臺) | 230.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
虞文龍、李仁東、王妍琳(采購人代表)、萬萍、劉太平
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照采購文件要求以及成本加合理利潤原則,由中標人在領取中標通知書前向代理機構交納中標服務費。
代理服務費金額:
合同包1:0.7826萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
本項目情況:計劃編號:51012125210200003355。
采購品目名稱:A02019900其他信息化設備。
監督管理部門:金堂縣財政局,聯系電話:028-84151055,地址:成都市金堂縣迎賓大道一段388號。
本項目需要落實的政府采購政策:促進中小企業發展、促進監獄企業發展、促進殘疾人福利性單位發展、扶持不發達地區和少數民族地區。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:金堂縣教育局
地址:四川省成都市金堂縣金堂縣趙鎮復興街51號
聯系方式:028-84982796
2.采購代理機構信息
名稱:四川國際招標有限責任公司
地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府四街66號2棟22層1號
聯系方式:13281291367
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉宇恒、沈潤蓮
電話:13281291367
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑