英德市職業技術學校遷建項目污水處理設備設施建設項目結果公告
http://www.prostar-power.com2025年05月09日 09:24教育裝備網
一、項目編號:441881-2025-01010
二、項目名稱:英德市職業技術學校遷建項目污水處理設備設施建設項目
三、采購結果
合同包1(英德市職業技術學校遷建項目污水處理設備設施建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市中泓機電安裝工程有限公司 | 清遠市新城區鳳翔大道68號鳳城酈都中區五幢4層09號(住改商) | 2,488,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(英德市職業技術學校遷建項目污水處理設備設施建設項目):
貨物類(清遠市中泓機電安裝工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 水質污染防治設備 | 調節池配套 | 清科環境 | 定制 | 1.0000(批) | 139,000.0000 | 139,000.0000 |
1-2 | 水質污染防治設備 | 一體化污水處理設備(AAO+MBR | 清科環境 | 定制 | 1.0000(套) | 1,810,000.0000 | 1,810,000.0000 |
1-3 | 水質污染防治設備 | 設備間配套 | 清科環境 | 定制 | 1.0000(批) | 539,000.0000 | 539,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳華英、蔡月華、鄭永鋒、葉劍清、馮顯欽(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
按公開招標文件規定。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 英德市職業技術學校遷建項目污水處理設備設施建設項目 | 3.1368 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(英德市職業技術學校遷建項目污水處理設備設施建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市中泓機電安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 23.20 | 21.70 | 88.30 | 1 | 1 |
江西金海環保設備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 13.40 | 29.59 | 83.39 | 2 | 2 |
杭州司邁特水處理工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 16.80 | 24.71 | 80.71 | 3 | 3 |
廣東海源環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 14.40 | 24.81 | 80.01 | 4 |
|
濰坊嘉泰環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 9.60 | 30.00 | 79.20 | 5 |
|
廣東科潤環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 13.40 | 22.77 | 77.97 | 6 |
|
廣州市綠洲環保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 12.80 | 22.01 | 75.21 | 7 |
|
廣東睿泰生態環境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 11.20 | 23.23 | 74.83 | 8 |
|
上海洗霸科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 12.40 | 21.15 | 74.75 | 9 |
|
廣州市海威泵業有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 11.30 | 20.25 | 71.95 | 10 |
|
深圳德藍生態環境有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 11.60 | 20.13 | 54.13 | 11 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:英德市職業技術學校
地址:英德市東華鎮滃江北側、大鎮水西側
聯系方式:0763-2282745
2.采購代理機構信息
名稱:清遠市優信招標有限公司
地址:清遠市新城橋南路六號裕富樓二層自編之三
聯系方式:0763-3380036
3.項目聯系方式
項目聯系人:王小姐
電話:0763-3380036
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑