莎車縣教育局2025年自治區農村幼兒園園舍維修改造項目(設備采購)(二次) 中標(成交)結果公告
http://www.prostar-power.com2025年05月16日 10:52教育裝備網
一、項目編號:KSSCX(GK)2025-004-01號
二、項目名稱:莎車縣教育局2025年自治區農村幼兒園園舍維修改造項目(設備采購)(二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 中國移動通信集團新疆有限公司 | 紅光山路1966號 | 投標總價:850000(元) | 87.0 |
2 | 莎車康納豪商貿有限公司 | 新疆喀什地區莎車縣葉爾羌街道辦迎賓路社區友誼西路16號院嘉園名都1號商住樓6-1 | 投標總價:754000(元) | 90.0 |
3 | 阿克蘇地區順善農業發展開發有限公司 | 新疆阿克蘇地區溫宿縣克孜勒鎮其曼村5組49號 | 投標總價:944468(元) | 90.0 |
4 | 莎車縣美能鍋爐制造有限公司 | 新疆喀什莎車縣托木吾斯塘鄉吐古其村委會旁邊舊學校內-101 | 投標總價:242660(元) | 90.65 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段班班通 | 海康威視 | 10 | 7486.66 | DS-D5165TS/GF |
2 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段班班通 | 海康威視 | 20 | 7486.66 | DS-D5165TS/GF |
3 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段班班通 | 海康威視 | 5 | 7486.66 | DS-D5165TS/GF |
4 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段班班通 | 海康威視 | 1 | 7486.66 | DS-D5165TS/GF |
5 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段班班通 | 海康威視 | 3 | 7486.66 | DS-D5165TS/GF |
6 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段班班通 | 海康威視 | 1 | 7486.66 | DS-D5165TS/GF |
7 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段班班通 | 海康威視 | 3 | 7486.66 | DS-D5165TS/GF |
8 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段大型戶外廣播 | Hushan/湖山 | 1 | 8962.91 | FDC2315B+PDV878+GB250HMF+DS-UT20+DS-308M+GB-590+輔材與機柜 |
9 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段視頻會議系統 | 海康威視 | 1 | 18167.28 | 海康威視 |
10 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段班班通 | 海康威視 | 10 | 7486.66 | 海康威視 |
11 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段廣播系統 | Hushan/湖山 | 1 | 8962.91 | DS-D5165TS/GF |
12 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段廣播設備 | Hushan/湖山 | 1 | 8962.91 | O-BGY4904 |
13 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
14 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
15 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
16 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
17 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
18 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
19 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
20 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段16路通州模擬四合一錄像機 | 海康威視 | 1 | 6326.76 | NVS-S300-I2@32-IX-G |
21 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
22 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
23 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
24 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段16路錄像機 | 海康威視 | 1 | 6326.76 | NVS-S300-I2@32-IX-G |
25 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段交換機 | 華為 | 2 | 2232.29 | 華為S5735S-L24T4S-QA2 |
26 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 2 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
27 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段球機 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
28 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 2 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
29 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
30 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
31 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
32 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
33 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 2 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
34 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
35 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
36 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
37 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 2 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
38 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段錄像機32路 | 海康威視 | 1 | 9279.248 | NVS-S300-I2@32-IX-G |
39 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段球形監控 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
40 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段球機(槍球一體機) | 海康威視 | 2 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
41 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 2 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
42 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
43 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段球形監控 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
44 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 2 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
45 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
46 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
47 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
48 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
49 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 1 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
50 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
51 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
52 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
53 | 班班通、視頻監控等一批 | 一標段監控系統等 | 海康威視 | 3 | 3932.08 | IPC-E98246-FW@X25-E2-VH2 |
54 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 2 | 2700 | YSMC-865G |
55 | 廚房用具等一批 | 二標段冷藏柜 | 銀都 | 1 | 2200 | YSHZC-887B |
56 | 廚房用具等一批 | 二標段抽油煙機 | 綠韻 | 1 | 18000 | LY-FH型 |
57 | 廚房用具等一批 | 二標段冷藏柜 | 銀都 | 2 | 2200 | YSHZC-887B |
58 | 廚房用具等一批 | 二標段冷藏柜 | 銀都 | 1 | 2200 | YSHZC-887B |
59 | 廚房用具等一批 | 二標段臥室冰柜 | 雪立方 | 1 | 2250 | XLF-WS598 |
60 | 廚房用具等一批 | 二標段冷藏柜 | 銀都 | 1 | 2200 | YSHZC-887B |
61 | 廚房用具等一批 | 二標段冷藏柜 | 銀都 | 1 | 2200 | YSHZC-887B |
62 | 廚房用具等一批 | 二標段冰箱 | 銀都 | 1 | 2700 | YSMC-865G |
63 | 廚房用具等一批 | 二標段排煙系統 | 綠韻 | 1 | 18000 | LY-FH型 |
64 | 廚房用具等一批 | 二標段排煙系統 | 綠韻 | 1 | 18000 | LY-FH型 |
65 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 1 | 2700 | YSMC-865G |
66 | 廚房用具等一批 | 二標段電灶臺 | 普洛斯 | 1 | 3450 | CHYD-1200 |
67 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 1 | 2700 | YSMC-865G |
68 | 廚房用具等一批 | 二標段蒸飯車 | 鑫龍都 | 1 | 2250 | XLD-DZX24 |
69 | 廚房用具等一批 | 二標段切菜機 | 鑫銘 | 1 | 4500 | YQC-1000 |
70 | 廚房用具等一批 | 二標段抽油煙機 | 綠韻 | 1 | 18000 | LY-FH型 |
71 | 廚房用具等一批 | 二標段燃氣灶 | 鑫龍都 | 1 | 3300 | SDGT35-A |
72 | 廚房用具等一批 | 二標段燃氣灶 | 鑫龍都 | 2 | 3300 | SDGT35-A |
73 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 3 | 2700 | YSMC-865G |
74 | 廚房用具等一批 | 二標段冷藏柜 | 銀都 | 3 | 2200 | YSHZC-887B |
75 | 廚房用具等一批 | 二標段抽油煙機 | 綠韻 | 1 | 18000 | LY-FH型 |
76 | 廚房用具等一批 | 二標段直飲機開水器 | 旭芝泉 | 1 | 4200 | JN-0-2J型 |
77 | 廚房用具等一批 | 二標段切菜機 | 鑫銘 | 1 | 4500 | YQC-1000 |
78 | 廚房用具等一批 | 二標段冷藏保鮮柜 | 銀都 | 1 | 2200 | YSHZC-887B |
79 | 廚房用具等一批 | 二標段不銹鋼湯桶飯桶消毒柜 | 優邁克牌 | 1 | 5250 | RTP780型熱風循環消毒柜 |
80 | 廚房用具等一批 | 二標段和面機 | 鑫銘 | 1 | 3450 | HWJ型-50 |
81 | 廚房用具等一批 | 二標段切菜機 | 鑫銘 | 1 | 4500 | YQC-1000 |
82 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 2 | 2700 | YSMC-865G |
83 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 1 | 2700 | YSMC-865G |
84 | 廚房用具等一批 | 二標段大型開水器 | 旭芝泉 | 7 | 4200 | JN-0-2J型 |
85 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 7 | 2700 | YSMC-865G |
86 | 廚房用具等一批 | 二標段冷藏柜 | 銀都 | 3 | 2200 | YSHZC-887B |
87 | 廚房用具等一批 | 二標段蒸飯車 | 鑫龍都 | 3 | 2250 | XLD-DZX24 |
88 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 1 | 2700 | YSMC-865G |
89 | 廚房用具等一批 | 二標段蒸飯車 | 鑫龍都 | 1 | 2250 | XLD-DZX24 |
90 | 廚房用具等一批 | 二標段抽煙系統 | 綠韻 | 1 | 18000 | LY-FH型 |
91 | 廚房用具等一批 | 二標段蒸飯車 | 鑫龍都 | 1 | 2250 | XLD-DZX24 |
92 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 1 | 2700 | YSMC-865G |
93 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 6 | 2700 | YSMC-865G |
94 | 廚房用具等一批 | 二標段冷藏柜 | 銀都 | 6 | 2200 | YSHZC-887B |
95 | 廚房用具等一批 | 二標段排煙系統 | 綠韻 | 5 | 18000 | LY-FH型 |
96 | 廚房用具等一批 | 二標段排煙系統 | 綠韻 | 1 | 18000 | LY-FH型 |
97 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 3 | 2700 | YSMC-865G |
98 | 廚房用具等一批 | 二標段一開五溫 | 旭芝泉 | 3 | 4200 | JN-0-2J型 |
99 | 廚房用具等一批 | 二標段蒸飯車 | 鑫龍都 | 3 | 2250 | XLD-DZX24 |
100 | 廚房用具等一批 | 二標段四門冰箱 | 銀都 | 5 | 2700 | YSMC-865G |
101 | 廚房用具等一批 | 二標段排煙系統等 | 綠韻 | 3 | 18000 | LY-FH型 |
102 | 玩具設備等一批 | 三標段戶外大 型攀爬系列玩具 | 嘉浩 | 1 | 6800 | JH-21993 |
103 | 玩具設備等一批 | 三標段戶外蹦蹦床 | 小飛俠 | 1 | 12000 | XFX-8219 |
104 | 玩具設備等一批 | 三標段大型戶 外游戲秋千 | 恒尚 | 2 | 2640 | HS-A1309 |
105 | 玩具設備等一批 | 三標段安吉游 戲組合套裝 | 恒尚 | 3 | 5860 | HS-A1401 |
106 | 玩具設備等一批 | 三標段幼兒園 戶外器 材收納 架 | 恒尚 | 8 | 4200 | HS-A1422 |
107 | 玩具設備等一批 | 三標段攀爬架 組合大 型木滑梯攀登玩具 | 恒尚 | 6 | 33600 | HS-A1425 |
108 | 玩具設備等一批 | 三標段戶外體 能訓練器材 | 嘉浩 | 4 | 3840 | JH-21994 |
109 | 玩具設備等一批 | 三標段戶外攀爬網等 | 嘉浩 | 7 | 2760 | JH-21999 |
110 | 鍋爐等一批 | 四標段電熱水鍋爐 | 美能 | 1 | 60000 |
ZKWD300-85/60電阻加熱鍋爐最大輸出功率300KW,熱效率98%以上, 控制箱:補水泵 循環泵全自動控制,界面采用全觸摸屏PLC系統,具有分時段,分溫度自動啟停,控制箱與鍋爐一體化設計,PLC觸摸大屏采用雙系統同時在線運行,內置0.75kw真空泵。 1 產品名稱 智能雙系統電鍋爐 2 型號 ZKWD300kW-65/50-D 3 定額功率 300kW |
111 | 鍋爐等一批 | 四標段循環水泵 | 代宇 | 2 | 3500 | 與鍋爐配套水泵。變頻補水 揚程≥16m 流量>80立方米功率=7.5KW 水泵一備一用 配線纜 |
112 | 鍋爐等一批 | 四標段水處理設備 | 容鑫泰 | 1 | 2000 | 4立方米/小時,全自動運行,配套樹脂,鹽罐,樹脂罐 |
113 | 鍋爐等一批 | 四標段電控柜 | 美能 | 1 | 2000 | 640a 萬能式框架斷路器 |
114 | 鍋爐等一批 | 四標段燃氣熱水鍋爐 | 美能 | 1 | 80000 | CWNS2.8-85/60-YQ 額 |
115 | 鍋爐等一批 | 四標段低氮燃燒機 | 百潤 | 1 | 44000 | 一線品牌 低氮30mg、燃氣回收裝置 |
116 | 鍋爐等一批 | 四標段PLC燃燒機控制器 | 百潤 | 1 | 2000 | PLC觸摸屏控制燃燒器大小火,溫度,時間。 |
117 | 鍋爐等一批 | 四標段循環泵 | 代宇 | 2 | 4500 | 變頻啟動鍋爐循環 15KW |
118 | 鍋爐等一批 | 四標段4T水處理設備 | 容鑫泰 | 1 | 4000 | 含全自動機頭,樹脂罐,鹽罐 |
119 | 鍋爐等一批 | 四標段煙囪等 | 美能 | 1 | 4500 | DN325 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
努爾艾力·買買提,麥麥提尼亞孜·吐爾孫(第1、2、3、4標項采購人代表),賈立金,寇小軍,阿布來提·麥麥提
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:莎車縣教育局
地 址:莎車縣齊乃巴格路8號
聯系方式:13379740986
2.采購代理機構信息
名 稱:莎車縣政府采購中心
地 址:喀什地區莎車縣行政服務中心三樓
聯系方式:0998-8512672
3.項目聯系方式
項目聯系人:張云霞
電 話:0998-8512672
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑