自貢市解放路初級中學校綜合樓修建信息化專用設備中標(成交)結果公告
http://www.prostar-power.com2025年05月13日 10:56教育裝備網
一、項目編號:N5103012025000104
二、項目名稱:綜合樓修建信息化專用設備
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
自貢市聯眾科技有限公司 | 四川省自貢市自流井區丹桂大街184號九鼎書城13層1303.1304 | 1,499,860.00元 | 98.75 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(自貢市聯眾科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 戶外LED1 | GKGD 高科 | PH3.076-O | 62(平方米) | 5,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 戶外 LED2 | GKGD 高科 | PH4-O | 38.7(平方米) | 7,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 信息發布管理平臺 | 神州視翰 | V9.0 | 1(套) | 11,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 開關電源 | 創聯 | A-200W-5 | 550(個) | 70.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 接收卡 | 諾瓦 | DH7508-S,DH7512-S | 339(張) | 120.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 處理器 | 諾瓦 | V32 | 1(臺) | 25,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 配電柜1 | 福佑 | 20KW | 1(套) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 配電柜2 | 福佑 | 60KW | 2(項) | 4,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 多功能卡 | 諾瓦 | MFN300 | 3(套) | 1,190.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光電轉換器 | 諾瓦 | CVT320 | 3(臺) | 6,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 空調1 | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 | 4(套) | 2,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 功放 | Hushan 湖山 | GB150HM | 3(臺) | 1,580.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 室外防水音柱 | Hushan 湖山 | SZ-G50WA | 6(臺) | 590.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 網線 | 大唐電信 | 超五類 | 1500(米) | 2.90 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 屏體內電源線 | 川勝 | BVR1*4.0 | 2600(米) | 3.90 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 主電源線 | 川勝 | YJV4*25+1*16 | 300(米) | 139.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光纜 | 亨通 | 12芯 | 450(米) | 6.80 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | HDMI高清線 | 秋葉原 | 5米 | 6(條) | 340.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 安全網關 | 安恒信息 | 明御防火墻 DAS-TGFW(千兆)V6 | 1(臺) | 8,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 臺式電腦1 | HP | HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2S03626405A(顯示器:HP 324pv) | 3(臺) | 5,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | UPS主機 | iTeaQ 艾特網能 | 昆侖UE-0300TPL | 1(套) | 19,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 蓄電池 | 得能 | DFM100-12 | 32(個) | 700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電池柜 | 美視 | BT-16 | 2(個) | 1,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 高清網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD234XYZUV-ABCDEF | 4(臺) | 520.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-7708NX-I5 | 1(臺) | 1,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 空調2 | 格力 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01 | 1(臺) | 7,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 服務器1 | inspur 浪潮 | NF5280M5 | 1(項) | 62,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 臺式電腦2 | HP | HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2A03600005A(顯示器:HP 324pv) | 5(臺) | 4,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 激光打印機 | HP | Laser MFP 1188a | 1(臺) | 1,145.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 熱敏紙打印機 | 佳博 | GP-1324D | 1(臺) | 615.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 臺式電腦3 | H3C | H3CDesk X500H G2 3123(顯示器:H3C M4-245F) | 4(臺) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 出入口控制終端 | 海康威視 | DS-TPE210-CS | 1(套) | 5,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 服務器2 | inspur 浪潮 | NF5280M5 | 2(臺) | 38,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 交互智能平板1 | 鴻合 | HD-98F2 | 1(臺) | 23,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 交互智能平板2 | 鴻合 | HD-86C1 | 1(臺) | 15,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 會議系統主機 | Hushan 湖山 | DS-M7U | 1(臺) | 7,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 有線主席單元 | Hushan 湖山 | DS-C7F | 1(個) | 1,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 有線代表單元 | Hushan 湖山 | DS-D7F | 4(個) | 1,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 有線連接盒 | Hushan 湖山 | DS-J4 | 1(個) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線代表單元 | Hushan 湖山 | DS-D7U | 4(個) | 1,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 雙鏡頭水面攝像及數據反饋系統 | 清德智體 | V2.0 | 1(套) | 240,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 自動升旗控制器 | OSHT | OSHT-S60 | 1(臺) | 32,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 自動升旗控制軟件 | OSHT | OSHT-V1.0 | 1(個) | 12,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 變速控制柜 | OSHT | OSHT-90KU | 1(套) | 16,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 變頻電機 | OSHT | OSHT-60SG | 1(套) | 25,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 系統集成 | 聯眾 | 定制 | 1(項) | 34,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葛杰(采購人代表)、郭逢村、何意盈、李東、何武平
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:自貢市解放路初級中學校
地址:自貢市自流井區公園路2號
聯系方式:0813-8101388
2.采購代理機構信息
名稱:自貢市政府采購中心
地址:四川省自貢市自流井區丹桂北大街775號
聯系方式:0813-8126300
3.項目聯系方式
項目聯系人:李波
電話:0813-8126300
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑