福州商貿職業中專學校電子電工實訓設備(二次)結果公告(采購包1)
http://www.prostar-power.com2025年10月15日 14:11教育裝備網
一、項目編號:[350101]FJZL[GK]2025002-1
二、項目名稱:電子電工實訓設備(二次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 福建詠鯨商貿有限公司 | 福建省福州市倉山區螺洲鎮杜園路18號海峽西岸國際物流商貿城(二期)16#樓16層11辦公 | 585,000.00元 | 實驗室電工儀器及指針式電表(總價):585000元 |
四、主要標的信息
采購包1(實驗室電工儀器及指針式電表):
貨物類(福建詠鯨商貿有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 電氣裝配實訓裝置 | 華興 | HX-890 | 2 | 臺 | 37,000.0000 | 74,000.00 |
| 1-1-2 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 維修電工電氣控制實訓裝置 | 華興 | HXJY-CDA | 1 | 臺 | 74,200.0000 | 74,200.00 |
| 1-1-3 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 智慧融合配電終端 | 慧云聯 | HYL-P20W | 1 | 臺 | 9,900.0000 | 9,900.00 |
| 1-1-4 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 數字模擬電路實驗箱 | XD | SA6 | 18 | 套 | 5,950.0000 | 107,100.00 |
| 1-1-5 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 教師端實驗桌 | 育星 | YX-GM15 | 1 | 個 | 2,950.0000 | 2,950.00 |
| 1-1-6 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 學生端實驗臺 | 育星 | YX-TZ12 | 18 | 套 | 1,750.0000 | 31,500.00 |
| 1-1-7 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 實驗用凳 | 育星 | YX-DZ02 | 54 | 把 | 145.0000 | 7,830.00 |
| 1-1-8 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 器材柜 | 育星 | YX-CG10 | 5 | 個 | 1,480.0000 | 7,400.00 |
| 1-1-9 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 恒溫焊臺 | 鹿仙子 | 937 | 54 | 臺 | 745.0000 | 40,230.00 |
| 1-1-10 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 電工工具箱 | 育星 | 定制 | 54 | 套 | 1,780.0000 | 96,120.00 |
| 1-1-11 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 繼電器 | 天河至初 | JS14A | 54 | 套 | 35.0000 | 1,890.00 |
| 1-1-12 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 儀器小車 | 育星 | YX-IC60 | 2 | 臺 | 510.0000 | 1,020.00 |
| 1-1-13 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 示波器及信號發生器 | FNIRSI | 1014D | 6 | 臺 | 2,500.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-14 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 實訓監控探頭 | 深和視 | HS-750TM4 | 3 | 臺 | 880.0000 | 2,640.00 |
| 1-1-15 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 硬盤錄像機 | 深和視 | HS-IVR5936 | 1 | 臺 | 5,750.0000 | 5,750.00 |
| 1-1-16 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 照明燈具 | 九牛 | JN-ZZ2004 | 25 | 盞 | 340.0000 | 8,500.00 |
| 1-1-17 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 精細設備維修套裝 | 育星 | 定制 | 10 | 套 | 1,560.0000 | 15,600.00 |
| 1-1-18 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 教師端主控電源 | 育星 | YX-ZKDY10 | 1 | 套 | 7,950.0000 | 7,950.00 |
| 1-1-19 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 學生端安全電源 | 育星 | YX-DY04 | 18 | 套 | 1,570.0000 | 28,260.00 |
| 1-1-20 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 穩壓電源 | 鼎策 | DC3610D | 54 | 套 | 540.0000 | 29,160.00 |
| 1-1-21 | 實驗室電工儀器及指針式電表 | 電子電工實訓設備 | 設備安裝調試 | 定制 | 定制 | 1 | 項 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 方林蔚 |
| 評審專家: | 宋萌萌、莊榕城、時盛英、王茂明 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
計疊加按下列標準計算計取。貨物類型中標金額(萬元)100萬元以下(含100萬元)1.50%,100-500萬元(含500萬元)1.10%。③招標代理服務費的交納方式:a.中標人應在領取中標通知書的同時按規定的標準一次性向采購代理機構繳清招標代理服務費。b.招標代理服務費以銀行轉賬、電匯、匯票或現金等付款方式交納。④招標代理服務費繳交銀行帳號:開戶名:福建政翎工程管理有限公司開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司福州五一支行賬號:35050187620700000001。
代理服務費收費金額:
合同包1實驗室電工儀器及指針式電表:0.8775萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
8.1、資格性審查:參與本采購包資格性審查的供應商共4家。在資格性審查階段,4家供應商資格性審查結果均通過。
8.2、符合性審查:通過資格性審查的4家供應商進入評標階段。評標委員會對前述4家供應商所提交的投標文件進行技術部分和商務部分的符合性審查。在符合性審查階段,4家供應商符合性審查結果均通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福州商貿職業中專學校
地址:福州市倉山區城門鎮浚邊村76號
聯系方式:0591-83507931
2.采購機構信息
名稱:福建政翎工程管理有限公司
地址:新港街道國貨路東段十二橋南國大廈202單元
聯系方式:13306906798
3.項目聯系方式
項目聯系人:胡照坤
電話:13306906798
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












